Μετοχική σύνθεση
| Υφιστάμενη μετοχική σύνθεση | % | |
| MΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. | 26,71 | |
| Republic Bay Ventures LTD | 11,25 | |
| Grovania LTD | 9,17 | |
| BNP PARIBAS (SUISSE) SA | 5,55 | |
| Επενδυτικό κοινό | 47,32 | |
| Σύνολο | 100,00 | |
Πρόσκληση στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. της 7ης Ιουνίου 2012


